Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações de empresas com baixa capitalização de mercado.
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval
Taxa de Administração: 2% a.a
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice SMLL
Início do Fundo: 02/02/2021
Aplicação mínima: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$100,00
Cotização de Aplicação: D+0
Prazo de Resgate (fechamento): D+11
Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval
Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa
Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00
Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11
Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval
Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00
Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6
DATA | 24/05/2022 |
COTA | 1.17175277 |
DIA | 0.01% |
MÊS | 0.58% |
ANO | 1.97% |
12 MESES | -2.38% |
24 MESES | 4.20% |
INÍCIO | 17.18% |
PL* | 25.47 |
DATA | 24/05/2022 |
COTA | |
DIA | 0.05% |
MÊS | 0.75% |
ANO | 4.06% |
12 MESES | 7.71% |
24 MESES | 10.04% |
INÍCIO | 25.15% |
PL* |
DATA | 24/05/2022 |
COTA | 0.98684088 |
DIA | 0.35% |
MÊS | -1.35% |
ANO | -1.90% |
12 MESES | -14.43% |
24 MESES | - |
INÍCIO | -12.16% |
PL* | 17.33 |
DATA | 24/05/2022 |
COTA | |
DIA | -0.65% |
MÊS | -2.90% |
ANO | -5.07% |
12 MESES | -25.07% |
24 MESES | - |
INÍCIO | -21.11% |
PL* |
DATA | 24/05/2022 |
COTA | 2.15576309 |
DIA | 0.24% |
MÊS | 0.34% |
ANO | 1.17% |
12 MESES | -16.33% |
24 MESES | 22.15% |
INÍCIO | 115.58% |
PL* | 79.49 |
DATA | 24/05/2022 |
COTA | |
DIA | 0.21% |
MÊS | 2.51% |
ANO | 5.49% |
12 MESES | -10.84% |
24 MESES | 34.57% |
INÍCIO | 90.27% |
PL* |
FUNDO | DD/MM/AA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO | PL* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multinvest Fortuna FIM | 24/05/2022 | 1.17175277 | 0.01% | 0.58% | 1.97% | -2.38% | 4.20% | 17.18% | 25.47 |
CDI | 24/05/2022 | 0.05% | 0.75% | 4.06% | 7.71% | 10.04% | 25.15% | ||
Multinvest Small Caps | 24/05/2022 | 0.98684088 | 0.35% | -1.35% | -1.90% | -14.43% | - | -12.16% | 17.33 |
SMLL | 24/05/2022 | -0.65% | -2.90% | -5.07% | -25.07% | - | -21.11% | ||
Multinvest FIA | 24/05/2022 | 2.15576309 | 0.24% | 0.34% | 1.17% | -16.33% | 22.15% | 115.58% | 79.49 |
IBOV | 24/05/2022 | 0.21% | 2.51% | 5.49% | -10.84% | 34.57% | 90.27% |
*Patrimônio Líquido