Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações de empresas com baixa capitalização de mercado.
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval
Taxa de Administração: 2% a.a
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice SMLL
Início do Fundo: 02/02/2021
Aplicação mínima: R$1.000,00
Movimentação mínima: R$100,00
Cotização de Aplicação: D+0
Prazo de Resgate (fechamento): D+11
Classificação: Fundo de Ações
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através do investimento em ações
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval
Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Índice Bovespa
Início do Fundo: 01/09/2011
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00
Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 11
Classificação: Fundo Multimercado Livre
Público Alvo: Investidores em Geral
Objetivo: Proporcionar ganhos de capital acima do índice de referência através de oportunidades no mercado de renda variável, taxa de juros pré e pós-fixadas, moeda estrangeira e derivativos diversos
Administrador: Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval
Taxa de Administração: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
Início do Fundo: 09/08/2018
Aplicação mínima: R$ 1.000.00
Movimentação mínima: R$ 100,00
Cotização de Aplicação: D + 0
Prazo de Resgate (fechamento): D + 6
DATA | 16/08/2022 |
COTA | 1.18923759 |
DIA | 0.01% |
MÊS | 1.02% |
ANO | 3.50% |
12 MESES | 0.63% |
24 MESES | 1.35% |
INÍCIO | 18.92% |
PL* | 13.66 |
DATA | 16/08/2022 |
COTA | |
DIA | 0.05% |
MÊS | 0.60% |
ANO | 7.14% |
12 MESES | 9.83% |
24 MESES | 12.64% |
INÍCIO | 28.80% |
PL* |
DATA | 16/08/2022 |
COTA | 1.03333516 |
DIA | -0.42% |
MÊS | 12.60% |
ANO | 2.72% |
12 MESES | -14.78% |
24 MESES | - |
INÍCIO | -8.02% |
PL* | 11.10 |
DATA | 16/08/2022 |
COTA | |
DIA | -0.91% |
MÊS | 14.27% |
ANO | -3.50% |
12 MESES | -17.47% |
24 MESES | - |
INÍCIO | -19.81% |
PL* |
DATA | 16/08/2022 |
COTA | 2.16996165 |
DIA | -0.06% |
MÊS | 10.16% |
ANO | 1.83% |
12 MESES | -15.54% |
24 MESES | -1.32% |
INÍCIO | 117.00% |
PL* | 76.28 |
DATA | 16/08/2022 |
COTA | |
DIA | 0.43% |
MÊS | 10.03% |
ANO | 8.29% |
12 MESES | -4.76% |
24 MESES | 12.00% |
INÍCIO | 95.31% |
PL* |
FUNDO | DD/MM/AA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12 MESES | 24 MESES | INÍCIO | PL* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multinvest Fortuna FIM | 16/08/2022 | 1.18923759 | 0.01% | 1.02% | 3.50% | 0.63% | 1.35% | 18.92% | 13.66 |
CDI | 16/08/2022 | 0.05% | 0.60% | 7.14% | 9.83% | 12.64% | 28.80% | ||
Multinvest Small Caps | 16/08/2022 | 1.03333516 | -0.42% | 12.60% | 2.72% | -14.78% | - | -8.02% | 11.10 |
SMLL | 16/08/2022 | -0.91% | 14.27% | -3.50% | -17.47% | - | -19.81% | ||
Multinvest FIA | 16/08/2022 | 2.16996165 | -0.06% | 10.16% | 1.83% | -15.54% | -1.32% | 117.00% | 76.28 |
IBOV | 16/08/2022 | 0.43% | 10.03% | 8.29% | -4.76% | 12.00% | 95.31% |
*Patrimônio Líquido