Multinvest Capital
Multinvest FIA
Descrição e Características
Objetivo
Fundo de Ações com objetivo de superar o Índice Bovespa no longo prazo investindo nas principais companhias do mercado brasileiro
Política de Investimento
O Fundo possui como política de investimentos uma análise top-down que busca empresas com boa governança. sólido crescimento e modelo de négocio diferenciados. Combinamos estratégias de stock picking e market timing na escolha de ações ou fundos de ações nos termos e limites da legislação em vigor. Somos um fundo de ações long only (não operamos com posições vendidas) e não fazemos o uso de opções em nossas estratégias
Os investimentos são feitos a partir de uma abordagem macroeconômica baseada em dados e estatística, utilizando uma rigorosa avaliação de riscos
Não possuímos restrições à diversificação ou concentração de ativos
Público Alvo
O Fundo é destinado a investidores em geral, incluindo Regimes Próprios de Previdência Social
Informações Gerais
Data ínicio
Classificação ANBIMA
Aplicação Inicial Mínima
Movimentação Mínima
Horário Limite
Cota de Aplicação
Cota de Resgate
Pagamento do Resgate
Taxa de Aministração
TAxa de Performance
01/09/2011
Ações Livre
R$1.000,00
R$1.000,00
13h
D+0
10 dias corridos após solicitação.
1 dia útil após conversão.
2%
20% do que exceder o índice Bovespa
Performance
Data | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IBOV Ano | Início | IBOV Início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.74% | -10.14% | -3.28% | 1.24% | 3.96% | 8.73% | 3.39% | - | - | - | - | - | 6.67% | 11.13% | 103.39% | 109.82% |
2022 | 1.97% | -1.93% | 7.06% | -5.83% | 2.60% | -13.32% | 3.12% | 6.57% | -2.12% | 2.55% | -7.58% | -2.13% | -10.52% | 4.69% | 90.67% | 88.81% |
2021 | -2.16% | -2.64% | 4.30% | 1.54% | 6.50% | 1.74% | -2.34% | -4.81% | -6.46% | -9.92% | -1.41% | 2.31% | -13.64% | -11.93% | 113.09% | 80.36% |
2020 | 1.47% | -4.86% | -33.69% | 12.57% | 6.85% | 10.16% | 9.81% | -3.86% | -7.49% | 1.04% | 12.22% | 7.79% | 1.27% | 2.92% | 146.75% | 104.78% |
2019 | 10.73% | -0.54% | 0.02% | -0.07% | -0.82% | 3.64% | 3.76% | -2.54% | 3.15% | 2.14% | 2.89% | 9.97% | 36.39% | 31.58% | 143.67% | 98.98% |
2018 | 10.18% | -0.47% | 0.85% | 1.33% | -8.44% | -4.09% | 6.92% | -2.57% | 1.31% | 16.76% | 2.89% | -1.50% | 22.89% | 15.03% | 78.66% | 51.22% |
2017 | 8.76% | 5.34% | -0.54% | 1.45% | -4.00% | 0.72% | 5.19% | 4.53% | 4.18% | 0.54% | -5.63% | 6.65% | 29.56% | 26.86% | 45.38% | 31.46% |
2016 | -5.32% | 2.15% | 15.02% | 8.40% | -7.84% | 6.23% | 13.61% | 3.23% | 0.62% | 13.65% | -5.03% | -4.24% | 44.00% | 38.93% | 12.21% | 3.63% |
2015 | -10.19% | 2.99% | 1.93% | 9.08% | -1.83% | 1.80% | -7.73% | -10.86% | -7.08% | 4.87% | 0.52% | -3.74% | -20.29% | -13.31% | -23.21% | -25.41% |
2014 | -9.15% | -0.30% | 0.96% | -0.95% | 3.81% | 5.44% | -2.76% | 8.31% | -8.71% | 1.28% | 1.29% | -4.95% | -7.05% | -2.91% | -2.25% | -13.96% |
2013 | 0.67% | -0.74% | -4.59% | 2.17% | -1.36% | -10.67% | -1.53% | -1.86% | 5.11% | 5.15% | -3.22% | -2.49% | -13.48% | -15.50% | 5.17% | -11.38% |
2012 | 3.08% | 4.47% | 2.42% | -0.76% | -8.63% | 1.48% | 3.24% | -2.10% | 2.92% | 2.73% | 1.20% | 8.29% | 18.84% | 7.40% | 21.55% | 4.88% |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.26% | 4.04% | 0.31% | 2.37% | 2.28% | -2.35% | 2.28% | -2.35% |
Regulamento
Material Comercial